เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทองรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]125
62 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 13 ธ.ค. 2562 ]139
63 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]129
64 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]149
65 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (แก้ไข) [ 4 พ.ย. 2562 ]134
66 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]136
67 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]161
68 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]140
69 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]159
70 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุทอง (1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]162
71 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เทศบาลตำบลธาตุทอง (2) [ 27 มิ.ย. 2562 ]158
72 ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทองรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]174
73 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]184
74 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2562 [ 7 พ.ค. 2562 ]202
75 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 3 เม.ย. 2562 ]190
76 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]219
77 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]227
78 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]237
79 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 6 ธ.ค. 2561 ]245
80 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]245
 
|1|2|3หน้า 4|5|6