เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ 2565 [ 4 พ.ย. 2564 ]122
42 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]113
43 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]164
44 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]122
45 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มิ.ย. 2564 ]120
46 งบการเงินประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]114
47 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]116
48 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลธาตุทอง [ 2 มี.ค. 2564 ]120
49 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]119
50 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]120
51 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ธ.ค. 2563 ]107
52 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]107
53 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]93
54 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]90
55 งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]92
56 งบแสดงฐานะทางการเงินไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]105
57 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]122
58 งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]118
59 งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]124
60 รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]135
 
|1|2หน้า 3|4|5|6