เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ : www.tharttong.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 2 พ.ย. 2561 ]250
82 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]280
83 งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]302
84 งบการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]276
85 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]270
86 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]280
87 งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]305
88 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]293
89 งบการเงินประจำเดือน กพ.2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]307
90 งบการเงินประจำเดือน มกราคม.2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]312
91 งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 4 ม.ค. 2561 ]298
92 งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]303
93 งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]322
94 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 4 ต.ค. 2560 ]323
95 งบการเงินประจำเดือน สค. 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]307
96 งบการเงินประจำเดือน กค.2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]323
97 งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 4 ก.ค. 2560 ]316
98 งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]317
99 งบการเงินประจำเดือน เม.ย 2560 [ 3 พ.ค. 2560 ]338
100 งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]321
 
|1|2|3|4หน้า 5|6